Campionatul național de copii 1.2.3. - Faza pe zonă - Cluj Napoca - 01.06.2014
Nr. | Numele și prenumele elevului | Categoria | Locul | Proba |
1 | Crețiu Carina | 60 m, 500 m, lungime | ||
2 | Nagy Edina | 50 m, 300 m, lungime | ||
3 | Racovițan Raluca | 50 m, 300 m, lungime | ||
4 | Bertoldi Sorana | 60 m, 500 m, lungime |
Campionatul județean școlar - Sighișoara - 16.05.2014
Nr. | Numele și prenumele elevului | Categoria | Locul | Proba |
1 | Moldovan Raul | |||
2 | Banea Alexandru | Juniori 1 | I | 100 m |
Banea Alexandru | Juniori 1 | I | 200 m | |
3 | Deteșan Raul | |||
4 | Codrea Ștefania | Juniori 2 | I | 400 m |
Codrea Ștefania | Juniori 2 | II | 800 m |
Campionatul național de copii 1.2.3. - București - 05-06.05.2014
Nr. | Numele și prenumele elevului | Categoria | Locul | Proba |
1 | Stan Denisa | Copii 3 | 2 | Biatlon Lg |
2 | Stan Andra | Copii 2 | 9 | Triatlon |
Crossul memorial Szász Albert - 27.04.2014
Nr. | Numele și prenumele elevului | Categoria | Locul | Proba |
1 | Crețiu Carina | |||
2 | Crețiu Tania | |||
3 | Nagy Edina | Copii 3 | II | 1000 m |
4 | Racovițan Raluca | Copii 3 | III | 1000 m |
5 | Kristof Bettina | Copii 2 | III | 1000 m |
6 | Bertoldi Sorana | |||
7 | Nicoara Alexandra | |||
8 | Molnar Rozsa | |||
9 | Vajda Iszlai Timea | |||
10 | Moldovan Raul | |||
11 | Kristof Monika | Junior 3 | I | 2000 m |
12 | Balla Andrea | |||
13 | Fulop Andrea Maria | |||
14 | Moldovan Lenke Kristina | |||
15 | Banea Alexandru | |||
16 | Meneyi Jozsika |
Campionatul județean de cross - Luduș - 15.03.2014
Nr. | Numele și prenumele elevului | Categoria | Locul | Proba |
1 | Crețiu Carina | |||
2 | Crețiu Tania | |||
3 | Nagy Edina | Copii 3 | III | 800 m |
4 | Racovițan Raluca | Copii 3 | II | 800 m |
5 | Kristof Bettina | Copii 2 | II | 1000 m |
6 | Bertoldi Sorana | Copii 2 | III | 1000 m |
7 | Viragos Noemi | |||
8 | Venczel Cristina | |||
9 | Kristof Monika | Juniori 3 | II | 2000 m |
10 | Balla Andrea | Juniori 3 | III | 2000 m |
Campionatul național de sală COPII 1.2.3. - Faza pe zonă - Cluj Napoca - 08.03.2014
Nr. | Numele și prenumele elevului | Categoria | Locul | Proba |
1 | Crețiu Carina | |||
2 | Nagy Edina | |||
3 | Racovițan Raluca | |||
4 | Kristof Bettina | |||
5 | Bertoldi Sorana | |||
6 | Stan Denisa | |||
7 | Stan Andra | |||
8 | Tomsa Luca | |||
9 | Corla Paul |
Crossul unirii - Alba Iulia - 23.11.2013
Nr. | Numele și prenumele elevului | Categoria | Locul | Proba |
1 | Crețiu Carina | |||
2 | Crețiu Tania | |||
3 | Nagy Edina | |||
4 | Racovițan Raluca | |||
5 | Kristof Bettina | |||
6 | Bertoldi Sorana | |||
7 | Szekely Roby | |||
8 | Moldovan Raul | |||
9 | Kristof Monika | |||
10 | Balla Andrea |
Cupa româniei de cross - Băile Felix - 09.11.2013
Nr. | Numele și prenumele elevului | Categoria | Locul | Proba |
1 | Stan Lorena | Copii 1 | 9 | 1500 m |
2 | Deteșan Raul | Juniori 1 | 34 | 6000 m |